Hyderabad
Total Units
-
Sold Units
-
Completion
-
BHKs
-
Quoted Pricing
-
Developer
-
RERA Number(s)
-
Last sold - Dec 2024 - Rs. 43.68 Lac
DATE | TYPE | FLOOR, TOWER | UNIT | AMOUNT |
---|---|---|---|---|
Dec, 2024 | Sale | -, - | 2011 | ₹ 43.68 Lac |
Dec, 2024 | Sale | -, - | 810 | ₹ 90.53 Lac |
Dec, 2024 | Sale | -, - | 401 | ₹ 73.61 Lac |
Dec, 2024 | Sale | -, - | B1209 | ₹ 57.83 Lac |
Dec, 2024 | Sale | -, - | B606 | ₹ 57.83 Lac |
Map & Neighborhood
No map details available for this property