Sector-137
Total Units
-
Sold Units
-
Completion
-
BHKs
-
Quoted Pricing
-
Developer
Paramount Group
RERA Number(s)
-
Last sold - Dec 2024 - Rs. 66.15 Lac
DATE | TYPE | FLOOR, TOWER | UNIT | AMOUNT |
---|---|---|---|---|
Dec, 2024 | Sale | -, फ्Uशिया,पैरामाउंट | ₹ 66.15 Lac | |
Dec, 2024 | Sale | 4, फ्Uशिया,पैरामाउंट | ₹ 67.87 Lac | |
Dec, 2024 | Sale | 12, सेल्सिया,पैरामाउंट | ₹ 75.79 Lac | |
Dec, 2024 | Sale | 7, - | ₹ 57.28 Lac | |
Dec, 2024 | Sale | 9, - | ₹ 45.72 Lac |
Map & Neighborhood