Sector-137
Total Units
-
Sold Units
-
Completion
-
BHKs
-
Quoted Pricing
-
Developer
Supertech
RERA Number(s)
-
Last sold - Dec 2024 - Rs. 1.09 Cr
DATE | TYPE | FLOOR, TOWER | UNIT | AMOUNT |
---|---|---|---|---|
Dec, 2024 | Sale | -, O | ₹ 1.09 Cr | |
Dec, 2024 | Sale | 14, - | 1403 | ₹ 1 Cr |
Nov, 2024 | Sale | -, A | ₹ 65 Lac | |
Nov, 2024 | Sale | 13, - | 1305 | ₹ 64 Lac |
Nov, 2024 | Sale | 1, - | 202 | ₹ 1.45 Cr |
Map & Neighborhood